Panoramica dei gradi di purezza dell'acetone (CAS 67-64-1)
| Grado/Tipo | Purezza (%) | Principali applicazioni | Note per gli acquirenti |
|---|---|---|---|
| Grado industriale | 95–99% | Uso generale di solventi: vernici, rivestimenti, adesivi, pulizia | Opzione economica per uso industriale su larga-scala; può contenere tracce di acqua o impurità |
| Grado tecnico/standard | 98–99.5% | Sintesi chimica, trattamento superficiale, formulazione di resine | Purezza bilanciata per la maggior parte dei processi industriali e di laboratorio |
| Grado analitico/reagente | Maggiore o uguale al 99,8% | Esperimenti di laboratorio, cromatografia, pulizia elettronica | Elevata purezza con contaminanti minimi, adatto per applicazioni precise |
| Grado farmaceutico/cosmetico | Maggiore o uguale al 99,9% | Prodotti farmaceutici, cosmetici, applicazioni mediche | Conforme agli standard della farmacopea (BP, USP, EP); contenuto molto basso di acqua e impurità |
| Acetone anidro | Maggiore o uguale al 99,95% | Reazioni sensibili all'umidità-, sintesi chimica ad alta-precisione | Contenuto d'acqua estremamente basso; utilizzato in laboratori sensibili o processi industriali |

Fare clic qui per ottenere l'ultima versione globaleAcetone CAS: prezzi di mercato 67-64-1 per il 2025.





